Lake Allatoona, Downlake


Hydrolab profiles from five September dates (1992-96) from Station 1E (downlake by dam)
         
         
           
Date Secchi z (m)      
18-Sep-92 2.65      
1-Sep-93 1.33      
12-Sep-94 1.80      
6-Sep-95 2.25      
9-Sep-96 2.72      
10-Sep-99 2.50      
           
Date Depth Temp pH SpCond DO
MMDDYY (m) (C°)   (uS/cm) (mg/l)
           
18-Sep-92 0 26.67 8.09 43.7 8.14
18-Sep-92 1 26.49 7.97 43.6 8.14
18-Sep-92 2 26.26 7.89 43.7 8.12
18-Sep-92 3 26.07 7.72 43.8 8.00
18-Sep-92 4 26.03 7.66 43.7 7.84
18-Sep-92 5 25.87 7.53 43.5 7.42
18-Sep-92 6 25.82 7.45 43.4 7.16
18-Sep-92 7 25.67 7.30 43.3 6.51
18-Sep-92 8 25.63 7.19 43.4 6.10
18-Sep-92 9 25.49 7.04 44.0 4.70
18-Sep-92 10 25.30 6.83 44.6 2.67
18-Sep-92 11 25.04 6.67 45.6 0.80
18-Sep-92 12 24.58 6.57 46.5 0.43
18-Sep-92 14 24.00 6.52 47.8 0.94
18-Sep-92 16 23.68 6.46 48.0 1.52
18-Sep-92 18 23.41 6.40 46.8 1.18
18-Sep-92 20 23.23 6.36 46.8 1.11
18-Sep-92 22 23.14 6.35 47.0 1.09
18-Sep-92 24 22.98 6.32 46.8 0.65
18-Sep-92 26 22.82 6.24 51.4 0.08
18-Sep-92 28 22.62 6.28 48.4 0.03
18-Sep-92 30 22.54 6.23 57.1 0.03
18-Sep-92 32 22.34 6.26 58.1 0.03
18-Sep-92 34 21.96 6.29 63.9 0.03
18-Sep-92 36 21.05 6.37 76.5 0.03
18-Sep-92 38 19.46 6.47 92.7 0.03
18-Sep-92 40 17.15 6.58 127.0 0.03
           
1-Sep-93 0 30.15 8.45 51.7 8.95
1-Sep-93 1 30.03 8.47 51.9 9.03
1-Sep-93 2 29.97 8.48 52.1 8.99
1-Sep-93 3 29.93 8.44 51.4 8.91
1-Sep-93 4 29.85 8.37 50.8 8.69
1-Sep-93 5 29.53 8.19 49.3 8.29
1-Sep-93 6 28.82 7.40 47.0 6.61
1-Sep-93 7 28.17 6.67 47.0 4.15
1-Sep-93 8 27.55 6.10 42.2 0.08
1-Sep-93 9 27.17 6.03 51.8 0.06
1-Sep-93 10 26.60 6.04 57.1 0.05
1-Sep-93 11 26.22 5.99 60.4 0.04
1-Sep-93 12 25.75 5.93 62.6 0.04
1-Sep-93 14 25.10 5.98 64.2 0.04
1-Sep-93 16 24.52 6.00 63.8 0.04
1-Sep-93 18 23.61 6.06 64.7 0.03
1-Sep-93 20 22.65 6.10 64.6 0.03
1-Sep-93 22 22.05 6.16 70.0 0.03
1-Sep-93 24 21.41 6.19 71.9 0.03
1-Sep-93 26 20.88 6.29 77.9 0.03
1-Sep-93 28 20.23 6.32 78.7 0.02
1-Sep-93 30 19.56 6.36 82.6 0.02
1-Sep-93 32 19.09 6.42 82.1 0.02
1-Sep-93 34 18.66 6.44 85.9 0.02
1-Sep-93 36 17.98 6.53 96.5 0.03
1-Sep-93 38 16.27 6.72 117.9 0.02
1-Sep-93 39 15.65 6.84 131.9 0.02
           
12-Sep-94 0 26.58 6.61 43.0 8.20
12-Sep-94 1 26.63 6.64 44.0 8.07
12-Sep-94 2 26.62 6.60 44.0 7.97
12-Sep-94 3 26.62 6.62 44.0 7.96
12-Sep-94 4 26.43 6.58 44.0 7.51
12-Sep-94 5 26.27 6.55 45.0 6.84
12-Sep-94 6 26.16 6.42 44.0 5.97
12-Sep-94 7 26.12 6.47 44.0 6.10
12-Sep-94 8 26.05 6.39 45.0 5.00
12-Sep-94 9 25.79 6.30 45.0 2.00
12-Sep-94 10 25.60 6.22 47.0 0.85
12-Sep-94 12 24.86 6.15 50.0 0.08
12-Sep-94 14 24.51 6.08 50.0 0.06
12-Sep-94 16 24.23 6.05 49.0 0.05
12-Sep-94 18 24.05 5.99 49.0 0.05
12-Sep-94 20 23.81 5.98 49.0 0.04
12-Sep-94 22 23.63 5.96 49.0 0.04
12-Sep-94 24 23.47 5.94 48.0 0.03
12-Sep-94 26 23.34 5.92 50.0 0.03
12-Sep-94 28 23.23 5.90 50.0 0.03
12-Sep-94 30 23.14 5.89 50.0 0.03
12-Sep-94 32 23.03 5.83 58.0 0.03
12-Sep-94 34 22.87 5.83 59.0 0.02
12-Sep-94 36 22.46 5.86 67.0 0.02
12-Sep-94 38 19.92 6.03 98.0 0.03
12-Sep-94 40 18.06 6.49 115.0 0.03
12-Sep-94 41 17.15 6.89 148.0 0.03
           
6-Sep-95 0 27.42 7.22 44.7 7.19
6-Sep-95 1 27.45 7.16 44.7 7.06
6-Sep-95 2 27.41 7.13 44.6 7.01
6-Sep-95 3 27.38 7.11 44.6 6.91
6-Sep-95 4 27.35 7.10 44.6 6.87
6-Sep-95 5 27.34 7.10 44.5 6.78
6-Sep-95 6 27.30 7.06 44.7 6.42
6-Sep-95 7 27.22 7.03 44.8 5.78
6-Sep-95 8 27.13 7.01 44.8 4.99
6-Sep-95 9 26.66 6.93 46.5 0.17
6-Sep-95 10 26.14 6.87 52.1 0.07
6-Sep-95 12 25.43 6.82 55.9 0.06
6-Sep-95 14 24.93 6.79 54.9 0.06
6-Sep-95 16 24.45 6.79 45.4 0.34
6-Sep-95 18 24.15 6.77 46.1 0.09
6-Sep-95 20 23.72 6.66 62.5 0.05
6-Sep-95 22 23.02 6.64 59.8 0.05
6-Sep-95 24 22.34 6.59 61.7 0.04
6-Sep-95 26 21.79 6.55 65.1 0.04
6-Sep-95 28 21.26 6.51 68.5 0.04
6-Sep-95 30 20.75 6.51 70.0 0.04
6-Sep-95 32 20.22 6.49 70.1 0.04
6-Sep-95 34 19.74 6.48 77.5 0.03
6-Sep-95 36 19.15 6.48 79.4 0.03
6-Sep-95 38 18.59 6.46 88.4 0.03
6-Sep-95 39 18.03 6.47 95.0 0.03
           
9-Sep-96 0 27.39 7.54 50.3 7.09
9-Sep-96 1 27.31 7.53 50.3 7.06
9-Sep-96 2 27.25 7.48 50.2 7.02
9-Sep-96 3 27.22 7.47 50.2 6.95
9-Sep-96 4 27.21 7.44 50.3 6.90
9-Sep-96 5 27.20 7.45 50.3 6.87
9-Sep-96 6 27.03 7.39 50.8 4.66
9-Sep-96 7 26.75 7.35 52.1 3.92
9-Sep-96 8 26.57 7.29 52.5 3.71
9-Sep-96 9 26.37 7.23 53.0 2.96
9-Sep-96 10 26.26 7.22 53.6 2.67
9-Sep-96 12 25.60 7.15 57.3 0.10
9-Sep-96 14 25.00 7.08 58.2 0.06
9-Sep-96 16 24.59 7.05 60.3 0.05
9-Sep-96 18 24.04 6.99 64.1 0.04
9-Sep-96 20 23.49 6.97 67.6 0.04
9-Sep-96 22 22.80 6.95 62.3 0.04
9-Sep-96 24 22.28 6.91 70.3 0.04
9-Sep-96 26 21.84 6.88 78.6 0.04
9-Sep-96 28 21.10 6.85 75.5 0.03
9-Sep-96 30 20.63 6.82 74.7 0.03
9-Sep-96 32 20.22 6.80 77.0 0.03
9-Sep-96 34 19.78 6.78 81.7 0.03
9-Sep-96 36 19.10 6.76 90.2 0.03
9-Sep-96 38 18.42 6.75 94.6 0.03
9-Sep-96 40 17.08 6.73 111.7 0.02
           
10-Sep-99 1 27.93 6.87 53.0 6.37
10-Sep-99 2 27.89 6.79 52.8 6.32
10-Sep-99 3 27.83 6.79 52.8 6.33
10-Sep-99 4 27.62 6.76 52.7 6.13
10-Sep-99 5 27.56 6.74 52.4 6.23
10-Sep-99 6 27.48 6.62 52.8 4.93
10-Sep-99 7 27.41 6.53 52.9 4.40
10-Sep-99 8 26.97 6.25 55.0 0.15
10-Sep-99 9 26.80 6.23 58.2 0.12
10-Sep-99 10 26.31 6.22 61.5 0.10
10-Sep-99 11 25.99 6.19 59.0 0.09
10-Sep-99 12 25.24 6.14 57.0 0.08
10-Sep-99 13 24.70 6.13 57.9 0.08
10-Sep-99 14 24.35 6.13 58.2 0.07
10-Sep-99 15 23.94 6.13 57.1 0.07
10-Sep-99 17 23.34 6.16 62.4 0.06
10-Sep-99 19 22.73 6.2 66.2 0.06
10-Sep-99 21 22.00 6.25 70.9 0.06
10-Sep-99 23 21.42 6.27 70.3 0.06
10-Sep-99 25 20.45 6.32 75.2 0.06
10-Sep-99 27 19.87 6.35 78.0 0.06
10-Sep-99 30 18.47 6.41 81.2 0.06
10-Sep-99 31 18.07 6.44 82.2 0.05
10-Sep-99 33 17.14 6.51 87.0 0.05
10-Sep-99 34 16.99 6.58 89.1 0.05

To Download this data set for use on a spreadsheet, use one of the two buttons below (for more detailed instructions, see below):
 
Excel

TEXT
MacIntoshInstructions: